Nidaamka Flex Flex

Nidaamka Flex Flex

Sharraxaad:

Flex flex wuxuu ka kooban yahay tareenka jirridda, module iyo waxyaabaha ku dhegan. Tareenka jirridda ayaa horay loo siiyaa oo bixiya aaladda AC-ga iyo xakameynta cutubyada. Tareenka jirridda wuxuu leeyahay 5/6/7/8/8/12 Qaabka fiilooyinka oo la kulma cutubyada kala duwan. Moodels-ka ayaa u kala qaybsanaaya moduleka futada iyo waxqabadka, 5 cutub oo nal ah oo kala duwan oo ku jira Tri-midabka iyo 5 cutubyo shaqo oo kaladuwan ayaa ka dhigaya jirridda jirridda.

 

 

 

 

Muuqaal:

>Module kala duwan oo laydhyo: lens, sys summetric 90x110 digrii. Lens ciriiri ah, malab, daboolka t8 pc daboolka

>Pre-Word 5/6/7/8/8/1/1/12 fiilooyin 5/7 fiilo cirib ah, rakibaadda aaladda bilaashka ah

>3- wejiga hore ee korantada, ugu badnaan 200 mitir oo iskuxiran

>Qaybta Bilowga ee hal jeer oo AC Conner Connect

>Qalabka dusha sare ee kor u kaca / hakinta

U dir sooji
Download
Sharaxaad
Farsamooyinka Farsamada

Hordhac:

Nidaamka Flex-ga jirku waa nidaam ku xiran khafiif ah oo isku xiraya

 

Hanti:

Flext flex waxay ka kooban tahay jirid jirrid, oo lagu shido tiro yar iyo qalab, oo leh xirmooyin toosan oo toosan oo laga heli karo oo ku yaal {} cagta, {{Â} dhererka cagta. Pre-pre-wed 5/6/7/8 / {12- tareenka suxuunta ah waxay siisaa awood koronto iyo xamuul sifooyinka unugyada iftiinka.

Flext Flex waxay bixisaa rakibaadda aaladda bilaash ah illaa 200M isku xirka badan, badbaadinta kharashyada rakibaadda ee muhiimka ah macaamiil kasta. Rakibaadda aaladda-bilaashka ah ayaa laga muujinayaa isku xirka xaashida tareenka, xiriirka aasaasiga ah ee AC ee qeybta bilowga ah ee qeybta bilowga ah iyo rakibaadda fudud ee cutubka.

 

Daboolid

Nambarka amar

Awood lagu qiimeeyay

Lm / w

Lugu soo maamuusasho

SDCM / Ra

Fasalka IP

Cabbirka wax soo saarka

Gw / ctn

QTY / CTN

Muraayadda indhaha Ll 600-05 w-dtt 1-75 f01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6 qaybood
Muraayadda indhaha Ll 600-05 w-dtt 1-60 f01 40-60W Tyver.180 Teeb. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6 qaybood
Muraayadda indhaha Ll 600-05 w-dtt 1-70 v01 50-70W Tyver.180 Teeb. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6 qaybood
Muraayadda indhaha Ll 600-05 w-dtt 1-75 d01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6 qaybood
Muraayadda indhaha Ll 600-05 w-dtt 1-70 d01 35-70W Tyver.180 Teeb. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6 qaybood
Muraayadda indhaha Ll 600-05 w-dtt 1-75 f01 35-75W Tyver.180 Teeb. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh34 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic w Ll 610-05 w-dtt 1-75 f01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic w Ll 610-05 w-dtt 1-60 f01 40-60W Tyver.180 Teeb. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic w Ll 610-05 w-dtt 1-70 v01 50-70W Tyver.180 Teeb. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic w Ll 610-05 w-dtt 1-75 d01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic w Ll 610-05 w-dtt 1-70 d01 35-70W Tyver.180 Teeb. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic w Ll 610-05 w-dtt 1-75 f01 35-75W Tyver.180 Teeb. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic v Ll 620-05 w-dtt 1-75 f01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic v Ll 620-05 w-dtt 1-60 f01 40-60W Tyver.180 Teeb. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic v Ll 620-05 w-dtt 1-70 v01 50-70W Tyver.180 Teeb. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic v Ll 620-05 w-dtt 1-75 d01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic v Ll 620-05 w-dtt 1-70 d01 35-70W Tyver.180 Teeb. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Optictic opticic v Ll 620-05 w-dtt 1-75 f01 35-75W Tyver.180 Teeb. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Prasic optics f Ll 630-05 w-dtt 1-75 f01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Prasic optics f Ll 630-05 w-dtt 1-60 f01 40-60W Tyver.180 Teeb. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Prasic optics f Ll 630-05 w-dtt 1-70 v01 50-70W Tyver.180 Teeb. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Prasic optics f Ll 630-05 w-dtt 1-75 d01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Prasic optics f Ll 630-05 w-dtt 1-70 d01 35-70W Tyver.180 Teeb. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Prasic optics f Ll 630-05 w-dtt 1-75 f01 35-75W Tyver.180 Teeb. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh39 12.5kg 6 qaybood
Prusic s Ll 640-05 w-dtt 1-75 f01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12.5kg 6 qaybood
Prusic s Ll 640-05 w-dtt 1-60 f01 40-60W Tyver.180 Teeb. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12.5kg 6 qaybood
Prusic s Ll 640-05 w-dtt 1-70 v01 50-70W Tyver.180 Teeb. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12.5kg 6 qaybood
Prusic s Ll 640-05 w-dtt 1-75 d01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12.5kg 6 qaybood
Prusic s Ll 640-05 w-dtt 1-70 d01 35-70W Tyver.180 Teeb. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12.5kg 6 qaybood
Prusic s Ll 640-05 w-dtt 1-75 f01 35-75W Tyver.180 Teeb. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh65 12.5kg 6 qaybood
Opal u Ll 650-05 w-dtt 1-75 f01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6 qaybood
Opal u Ll 650-05 w-dtt 1-60 f01 40-60W Tyver.180 Teeb. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6 qaybood
Opal u Ll 650-05 w-dtt 1-70 v01 50-70W Tyver.180 Teeb. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6 qaybood
Opal u Ll 650-05 w-dtt 1-75 d01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6 qaybood
Opal u Ll 650-05 w-dtt 1-70 d01 35-70W Tyver.180 Teeb. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6 qaybood
Opal u Ll 650-05 w-dtt 1-75 f01 35-75W Tyver.180 Teeb. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh60 12.5kg 6 qaybood
Opal t8 Ll 660-05 w-dtt 1-75 f01 20-75W Type.160 Teeb. 3200-12000 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6 qaybood
Opal t8 Ll 660-05 w-dtt 1-60 f01 40-60W Type.160 Teeb. 6400-9600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6 qaybood
Opal t8 Ll 660-05 w-dtt 1-70 v01 50-70W Type.160 Teeb. 8000-11200 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6 qaybood
Opal t8 Ll 660-05 w-dtt 1-75 d01 20-75W Type.160 Teeb. 3200-12000 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6 qaybood
Opal t8 Ll 660-05 w-dtt 1-70 d01 35-70W Type.160 Teeb. 5600-11200 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6 qaybood
Opal t8 Ll 660-05 w-dtt 1-75 f01 35-75W Type.160 Teeb. 5600-12000 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh36 12.5kg 6 qaybood
Opal r Ll 670-05 w-dtt 1-75 f01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12.5kg 6 qaybood
Opal r Ll 670-05 w-dtt 1-60 f01 40-60W Tyver.180 Teeb. 7200-10800 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12.5kg 6 qaybood
Opal r Ll 670-05 w-dtt 1-70 v01 50-70W Tyver.180 Teeb. 9000-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12.5kg 6 qaybood
Opal r Ll 670-05 w-dtt 1-75 d01 20-75W Tyver.180 Teeb. 4500-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12.5kg 6 qaybood
Opal r Ll 670-05 w-dtt 1-70 d01 35-70W Tyver.180 Teeb. 6300-12600 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12.5kg 6 qaybood
Opal r Ll 670-05 w-dtt 1-75 f01 35-75W Tyver.180 Teeb. 6300-13500 SDCM<3,<5/Ra80,90 Ip20 L1470xw65xh90 12.5kg 6 qaybood

 

Trunking-Flex-1

 

Trunking-Flex-2

 

Trunking-Flex-3

 

Trunking-Flex-4

 

QQ20241030163800

 

Trunking-Flex-6

 

 

Hot Tags: Nidaamka Flex Flex, Shiine China Flex Nidaamyada Soosaarayaasha, Soo-saareyaasha, Bixiyeyaasha, Warshadda